客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 52.8% (63760447) |
|---|---|
Linux | 29.1% (35157535) |
Windows | 10.1% (12133123) |
Mac | 6.7% (8044067) |
Other | 1.3% (1624610) |
FreeBSD | 0.0% (1440) |
SunOS | 0.0% (524) |
OS/2 | 0.0% (25) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Mozilla | 47.3% (57093821) |
|---|---|
Safari | 41.4% (49985359) |
Other | 5.3% (6345425) |
MSIE | 5.0% (6065083) |
Firefox | 1.0% (1163863) |
Opera | 0.1% (67655) |
Netscape | 0.0% (379) |
Konqueror | 0.0% (166) |
Lynx | 0.0% (30) |

Spiders
Linux
Windows
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx