干细胞治疗版

[ 789 主题 / 8170 回复 ]

版块介绍: 本版是发布和讨论全球干细胞研究治疗视网膜退化疾病的版块。

版主: 雪山飞狐, 希望就在前方

    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   视网膜中的免疫细胞可以自发再生 雪山飞狐 2018-3-23 1/4822 雄鹰 2018-3-23 11:06
common   日本京都大学团队使用iPS细胞揭示眼病发病机制 雪山飞狐 2018-3-29 1/4887 zhang 2018-3-29 19:22
common   Regenerative Patch Technologies宣布干细胞贴片治疗晚期AMD结果 雪山飞狐 2018-4-6 1/5017 wukx2004 2018-4-8 17:28
common   BioTime在ARVO上介绍更新的OpRegen®临床试验数据 雪山飞狐 2018-5-2 1/4688 dfys 2018-5-5 19:28
common   AIVITA获得CIRM170万美元资助三维视网膜治疗视力丧失 雪山飞狐 2018-7-18 1/4310 雄鹰 2018-7-18 09:54
common   台北荣总医院 追梦人 2018-7-25 1/5010 雄鹰 2018-7-25 11:40
common   治疗之路还有多远 雄鹰 2018-7-27 1/4038 追梦人 2018-7-27 10:34
common   Jcyte近几个月陆续聘任了多个核心管理层 fanchen051 2021-10-10 1/2949 罗兰德尼奥 2021-10-11 09:21
common   BioTime在AAO年会上发表新的OpRegen®数据 雪山飞狐 2018-10-30 1/5278 雄鹰 2018-10-30 10:20
common   Methods Mol Biol:视网膜疾病的细胞治疗研究进展 追梦人 2018-11-17 1/4105 雪山飞狐 2018-11-18 10:24
common   【综述】干细胞治疗视网膜退行性疾病 雪山飞狐 2018-11-22 1/4616 风雨人家 2018-11-24 14:46
common   BioTime获取用于治疗干性AMD的OpRegen细胞视网膜下递送的创新设备 雪山飞狐 2019-1-8 1/4637 雄鹰 2019-1-8 10:17
common   IPS技术治疗黄斑变性临床试验 雪山飞狐 2019-1-17 1/4924 雄鹰 2019-1-17 14:39
common   LineageCellTherapeutics创新视力恢复计划荣获NIH奖 雪山飞狐 2019-8-15 1/4007 雄鹰 2019-8-15 14:55
common   ineage Cell Therapeutics公布了发表在科学期刊封面上的视力恢复项目数据 雪山飞狐 2019-9-4 1/4621 雄鹰 2019-9-4 11:24
common   JCyte最大剂量增加至880万细胞的2期临床试验进展 雪山飞狐 2025-4-22 1/475 lnlc 4 天前 14:52
common   孩子先天视网膜色素变性,啥时候能治好 1346318567 2019-10-24 1/4130 dfys 2019-10-30 11:49
common   细胞疗法治疗视网膜色素变性呈现早期希望 风雨人家 2019-11-26 1/3992 零陵火柴 2019-11-28 16:59
common   大规模自动化有望帮助治疗黄斑变性 雪山飞狐 2019-12-25 1/4378 风雨人家 2019-12-27 12:46
common   LineageCellTherapeutics将在ARVO2020上展示OpRegen和视觉恢复计划的新数据 雪山飞狐 2020-2-20 1/4274 风雨人家 2020-2-21 15:32
    类型 排序方式 时间